| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Trastero | Parking | Vigilante | Antiinc. | Venta | Alquiler | Ficha |
202 | PONTEAREAS | | GARAJE | 170,00 M2 | | | | | 48.000,00 € | No disponible | |
442 | PONTEAREAS | | GARAJE | 13,00 M2 | | | | | No disponible | 40,00 € | |
443 | PONTEAREAS | | GARAJE | 14,00 M2 | | | | | No disponible | 60,00 € | |
721 | PONTEAREAS | | GARAJE | 13,00 M2 | | | | | 15.000,00 € | 100,00 € | |
883 | VIGO | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 18.000,00 € | No disponible | |
884 | VIGO | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 16.500,00 € | No disponible | |
885 | VIGO | C/ COLON | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 42.000,00 € | No disponible | |
886 | VIGO | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 24.000,00 € | No disponible | |
887 | VIGO | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.000,00 € | No disponible | |
950 | | | | 0,00 M2 | | | | | 9.015,00 € | No disponible | |
951 | | | | 0,00 M2 | | | | | 9.015,00 € | No disponible | |
970 | | | | 0,00 M2 | | | | | No disponible | No disponible | |
973 | | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 9.015,00 € | No disponible | |
1145 | | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 12.000,00 € | No disponible | |
1319 | | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 12.000,00 € | No disponible | |
2142 | | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 6.100,00 € | No disponible | |
2202 | PONTEAREAS | | GARAJE | 13,00 M2 | | | | | No disponible | 50,00 € | |
2308 | PONTEAREAS | | GARAJE | 13,00 M2 | | | | | 12.000,00 € | 36,00 € | |
2339 | | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 6.100,00 € | No disponible | |
2518 | PONTEAREAS | | GARAJE | 13,00 M2 | | | | | No disponible | 40,00 € | |
2632 | PONTEAREAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 80,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|