| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Preparada | Asfaltada | Parking | Venta | Alquiler | Ficha |
3033 | | POLIGONO | | 167,00 M2 | | | | No disponible | 750,00 € | |
2990 | PONTEAREAS | | | 630,00 M2 | | | | 480.000,00 € | 1.500,00 € | |
2989 | PONTEAREAS | | | 300,00 M2 | | | | No disponible | 1.200,00 € | |
2959 | PONTEAREAS | ANGOARES | | 190,00 M2 | | | | No disponible | 900,00 € | |
2958 | | | | 565,00 M2 | | | | No disponible | 1.400,00 € | |
2806 | PONTEAREAS | FREIXA | | 680,00 M2 | | | | 440.000,00 € | 1.500,00 € | |
2650 | | | | 1.256,00 M2 | | | | 1.360.000,00 € | No disponible | |
2606 | PONTEAREAS | CANEDO | | 285,00 M2 | | | | 125.000,00 € | No disponible | |
2517 | PONTEAREAS | GULANES | | 300,00 M2 | | | | 180.000,00 € | 1.000,00 € | |
2483 | PONTEAREAS | AREAS | | 325,00 M2 | | | | No disponible | 1.200,00 € | |
2208 | PONTEAREAS | ANGOARES | | 140,00 M2 | | | | No disponible | 600,00 € | |
1927 | VIGO | | | 3.400,00 M2 | | | | 3.678.200,00 € | No disponible | |
1823 | ARBO | ARBO | | 700,00 M2 | | | | 455.000,00 € | 2.520,00 € | |
1803 | PONTEAREAS | ARCOS | | 400,00 M2 | | | | No disponible | 700,00 € | |
1681 | | | | 166,00 M2 | | | | 132.000,00 € | No disponible | |
1569 | | | | 2.150,00 M2 | | | | 2.195.150,00 € | No disponible | |
1568 | | | | 2.053,00 M2 | | | | 2.313.896,00 € | No disponible | |
1298 | PONTEAREAS | FOZARA | | 0,00 M2 | | | | No disponible | 300,00 € | |
509 | PONTEAREAS | RIBADETEA | | 300,00 M2 | | | | No disponible | 1.000,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|