| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Preparada | Asfaltada | Parking | Venta | Alquiler | Ficha |
509 | PONTEAREAS | RIBADETEA | | 300,00 M2 | | | | No disponible | 1.000,00 € | |
1298 | PONTEAREAS | FOZARA | | 0,00 M2 | | | | No disponible | 300,00 € | |
1568 | | | | 2.053,00 M2 | | | | 2.313.896,00 € | No disponible | |
1569 | | | | 2.150,00 M2 | | | | 2.195.150,00 € | No disponible | |
1681 | | | | 166,00 M2 | | | | 132.000,00 € | No disponible | |
1823 | ARBO | ARBO | | 700,00 M2 | | | | 455.000,00 € | 2.520,00 € | |
1927 | VIGO | | | 3.400,00 M2 | | | | 3.678.200,00 € | No disponible | |
2208 | PONTEAREAS | MOREIRA | | 140,00 M2 | | | | No disponible | 600,00 € | |
2483 | PONTEAREAS | AREAS | | 325,00 M2 | | | | No disponible | 1.200,00 € | |
2484 | PONTEAREAS | AREAS | | 975,00 M2 | | | | No disponible | 3.000,00 € | |
2517 | PONTEAREAS | GULANES | | 300,00 M2 | | | | No disponible | 2.000,00 € | |
2606 | PONTEAREAS | CANEDO | | 285,00 M2 | | | | 125.000,00 € | No disponible | |
2650 | | | | 1.256,00 M2 | | | | 1.360.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|