| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | P. Baja | En Activ. | Actividad | Venta | Alquiler | Ficha |
3499 | PONTEAREAS | RUA REAL | OTROS | 200,00 M2 | | | HOSTAL | No disponible | 1.200,00 € | |
3489 | MONDARIZ | FRADES | HOSTELERIA | 250,00 M2 | | | | No disponible | 900,00 € | |
3482 | PONTEAREAS | | | 50,00 M2 | | | | No disponible | 366,00 € | |
3406 | PONTEAREAS | | BOCATERIA | 33,00 M2 | | | BOCATERIA | No disponible | 413,00 € | |
3339 | PONTEAREAS | | HOSTELERIA | 100,00 M2 | | | | No disponible | 600,00 € | |
3316 | | | LUDOTECA | 240,00 M2 | | | | 180.000,00 € | 750,00 € | |
3257 | PONTEAREAS | | HOSTELERIA | 180,00 M2 | | | | 240.000,00 € | No disponible | |
3195 | PONTEAREAS | ANGOARES | DISCOTECA | 400,00 M2 | | | | No disponible | 1.800,00 € | |
3158 | REDONDELA | | VINOTECA | 120,00 M2 | | | | 339.900,00 € | No disponible | |
3080 | PONTEAREAS | | JUGUETERIA | 160,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
3002 | TUI | | HOSTELERIA | 300,00 M2 | | | | 425.000,00 € | No disponible | |
2942 | PONTEAREAS | RUA REAL | HOSTELERIA | 200,00 M2 | | | HOSTELERIA | No disponible | 1.000,00 € | |
2926 | REDONDELA | CHAPELA | | 500,00 M2 | | | | No disponible | 1.250,00 € | |
2660 | VIGO | HISPANIDAD | HOSTELERIA | 260,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2444 | PONTEAREAS | RUA AZORIN | OTROS | 140,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2416 | | | TINTORERIA | 120,00 M2 | | | TINTORERIA | No disponible | No disponible | |
2286 | COVELO (O) | | TALLER | 200,00 M2 | | | | No disponible | 1.200,00 € | |
2285 | PONTEAREAS | C/ ORIENTE | | 25,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
1901 | PONTEAREAS | | | 70,00 M2 | | | | No disponible | 300,00 € | |
1787 | | | HOSTELERIA | 60,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
1693 | PONTEAREAS | | | 50,00 M2 | | | | No disponible | 600,00 € | |
1498 | MONDARIZ | | HOSTELERIA | 200,00 M2 | | | | 360.000,00 € | 0,00 € | |
897 | PONTEAREAS | | GIMNASIO | 0,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
891 | MONDARIZ | | HOSTELERIA | 1.900,00 M2 | | | | 1.141.900,00 € | No disponible | |
826 | | | HOSTELERIA | 0,00 M2 | | | | 1.322.226,00 € | No disponible | |
488 | | A GUIA | HOSTELERIA | 850,00 M2 | | | HOSTELERIA | 300.000,00 € | No disponible | |
463 | OURENSE | | HOSTELERIA | 125,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
450 | | ATIOS | HOSTELERIA | 260,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
274 | | | HOSTELERIA | 130,00 M2 | | | TAPERIA | No disponible | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|