| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | P. Baja | En Activ. | Actividad | Venta | Alquiler | Ficha |
274 | | | HOSTELERIA | 130,00 M2 | | | TAPERIA | No disponible | No disponible | |
326 | PONTEAREAS | | HOSTELERIA | 120,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
450 | | ATIOS | HOSTELERIA | 260,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
463 | OURENSE | | HOSTELERIA | 125,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
488 | | A GUIA | HOSTELERIA | 850,00 M2 | | | HOSTELERIA | 300.000,00 € | No disponible | |
727 | PONTEAREAS | | HOSTELERIA | 300,00 M2 | | | DISCOTECA | No disponible | No disponible | |
749 | PONTEAREAS | | VIDEO CLUB | 51,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
826 | | | HOSTELERIA | 0,00 M2 | | | | 1.322.226,00 € | No disponible | |
891 | MONDARIZ | | HOSTELERIA | 1.900,00 M2 | | | | 1.141.900,00 € | No disponible | |
897 | PONTEAREAS | | GIMNASIO | 0,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
1007 | PONTEAREAS | ARNOSO | | 500,00 M2 | | | | 6.000,00 € | No disponible | |
1498 | MONDARIZ | | HOSTELERIA | 0,00 M2 | | | | 540.000,00 € | 3.500,00 € | |
1693 | PONTEAREAS | | | 50,00 M2 | | | | No disponible | 600,00 € | |
1787 | | | HOSTELERIA | 0,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
1830 | | | | 65,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
1901 | PONTEAREAS | | | 70,00 M2 | | | | No disponible | 300,00 € | |
2260 | PONTEAREAS | | HOSTELERIA | 150,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2285 | PONTEAREAS | C/ ORIENTE | | 25,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2286 | COVELO (O) | | TALLER | 200,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2416 | | | TINTORERIA | 120,00 M2 | | | TINTORERIA | No disponible | No disponible | |
2444 | PONTEAREAS | RUA AZORIN | OTROS | 200,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2468 | PONTEAREAS | | PANADERIA | 64,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2506 | PONTEAREAS | | | 20,00 M2 | | | ROPA | No disponible | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|