| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | P. Baja | En Activ. | Actividad | Venta | Alquiler | Ficha |
3109 | PONTEAREAS | | CAFETERIA | 140,00 M2 | | | | No disponible | 800,00 € | |
3080 | PONTEAREAS | | JUGUETERIA | 160,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
3078 | PONTEAREAS | | OTROS | 60,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
3047 | PONTEAREAS | | | 80,00 M2 | | | | No disponible | 700,00 € | |
3002 | TUI | | HOSTELERIA | 300,00 M2 | | | | 425.000,00 € | No disponible | |
2942 | PONTEAREAS | RUA REAL | HOSTELERIA | 200,00 M2 | | | | No disponible | 1.000,00 € | |
2926 | VIGO | CABRAL | | 300,00 M2 | | | | No disponible | 1.100,00 € | |
2706 | PONTEAREAS | | | 60,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2660 | VIGO | HISPANIDAD | HOSTELERIA | 260,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2416 | | | TINTORERIA | 120,00 M2 | | | TINTORERIA | No disponible | No disponible | |
2286 | COVELO (O) | | TALLER | 200,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2285 | PONTEAREAS | C/ ORIENTE | | 25,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
1901 | PONTEAREAS | | | 70,00 M2 | | | | No disponible | 300,00 € | |
1787 | | | HOSTELERIA | 60,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
1693 | PONTEAREAS | | | 50,00 M2 | | | | No disponible | 600,00 € | |
1498 | MONDARIZ | | HOSTELERIA | 200,00 M2 | | | | 360.000,00 € | 0,00 € | |
897 | PONTEAREAS | | GIMNASIO | 0,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
891 | MONDARIZ | | HOSTELERIA | 1.900,00 M2 | | | | 1.141.900,00 € | No disponible | |
826 | | | HOSTELERIA | 0,00 M2 | | | | 1.322.226,00 € | No disponible | |
488 | | A GUIA | HOSTELERIA | 850,00 M2 | | | HOSTELERIA | 300.000,00 € | No disponible | |
463 | OURENSE | | HOSTELERIA | 125,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
450 | | ATIOS | HOSTELERIA | 260,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
274 | | | HOSTELERIA | 130,00 M2 | | | TAPERIA | No disponible | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|