| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Sala Juntas | Exterior | Escaparates | Venta | Alquiler | Ficha |
3176 | PONTEAREAS | | OFICINA | 60,00 M2 | | | 0 | No disponible | 400,00 € | |
2823 | | | OFICINA | 60,00 M2 | | | 0 | No disponible | 300,00 € | |
2618 | | RAMILO | OFICINA | 50,00 M2 | | | 0 | No disponible | 800,00 € | |
1933 | PONTEAREAS | | | 110,00 M2 | | | 0 | 192.314,00 € | 500,00 € | |
1237 | VIGO | | OFICINA | 84,00 M2 | | | 0 | 180.304,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|