| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Sala Juntas | Exterior | Escaparates | Venta | Alquiler | Ficha |
1237 | VIGO | | OFICINA | 84,00 M2 | | | 0 | 180.304,00 € | No disponible | |
1368 | | | | 60,00 M2 | | | 0 | 48.000,00 € | No disponible | |
1933 | PONTEAREAS | | | 110,00 M2 | | | 0 | 192.314,00 € | 451,00 € | |
2370 | | | OFICINA | 160,00 M2 | | | 0 | No disponible | 1.000,00 € | |
2371 | | | OFICINA | 80,00 M2 | | | 0 | No disponible | 600,00 € | |
2618 | | RAMILO | OFICINA | 50,00 M2 | | | 0 | No disponible | 0,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|